<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：显示公式、作图、乐谱、棋谱……</title>
	<atom:link href="http://yan.me/dia/665/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yan.me/dia/665</link>
	<description>桑弧蓬矢</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 06:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：月光沼泽-MoonSwamp</title>
		<link>http://yan.me/dia/665/comment-page-1#comment-55902</link>
		<dc:creator>月光沼泽-MoonSwamp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 22:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yanfeng.org/blog/?p=665#comment-55902</guid>
		<description>&lt;strong&gt;MimetexRender...&lt;/strong&gt;

This is a wordpress plugin based on mimeTex. You can show beautiful math formulas to others easily by using it. After you installed it, you just need to put the Latex [tex][/tex]formulas into tags and then, you could see the beautiful formulas.


Table...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MimetexRender&#8230;</strong></p>
<p>This is a wordpress plugin based on mimeTex. You can show beautiful math formulas to others easily by using it. After you installed it, you just need to put the Latex [tex][/tex]formulas into tags and then, you could see the beautiful formulas.</p>
<p>Table&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Abel Cheung</title>
		<link>http://yan.me/dia/665/comment-page-1#comment-45050</link>
		<dc:creator>Abel Cheung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 15:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yanfeng.org/blog/?p=665#comment-45050</guid>
		<description>繪畫樂譜的 plugin 已經有了，稱為 &lt;a href=&quot;http://www.chris-lamb.co.uk/code/figurerender/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;FigureRender&lt;/a&gt;。它使用 &lt;a href=&quot;http://lilypond.org/web/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lilypond&lt;/a&gt; 作為背後的引擎。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>繪畫樂譜的 plugin 已經有了，稱為 <a href="http://www.chris-lamb.co.uk/code/figurerender/" rel="nofollow">FigureRender</a>。它使用 <a href="http://lilypond.org/web/" rel="nofollow">lilypond</a> 作為背後的引擎。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：桑葚</title>
		<link>http://yan.me/dia/665/comment-page-1#comment-44454</link>
		<dc:creator>桑葚</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 22:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yanfeng.org/blog/?p=665#comment-44454</guid>
		<description>记得 latexrender 的说明文档里面说了如何安装。最要紧的是需要知道那些程序的路径，可以试这些命令找到。

which latex
which dvips
which convert
which identify</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>记得 latexrender 的说明文档里面说了如何安装。最要紧的是需要知道那些程序的路径，可以试这些命令找到。</p>
<p>which latex<br />
which dvips<br />
which convert<br />
which identify</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：tick</title>
		<link>http://yan.me/dia/665/comment-page-1#comment-44348</link>
		<dc:creator>tick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 08:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yanfeng.org/blog/?p=665#comment-44348</guid>
		<description>哦我说呢 我现在使用的是合租的dreamhost的主机，可是我对latex插件的设置不太懂，而且我去访问http://huichen.org/也没有找到，好像跟新了blog。你能给我一些资料么比如你知道的使用了dreamhost主机的配置情况，你可以发到我的邮箱li-ming-1112@163.com，还有一个http://www.ipang.net他说他是通过你成功的，把latexrender文件夹建到个目录下,有些不太明白，谢谢你了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦我说呢 我现在使用的是合租的dreamhost的主机，可是我对latex插件的设置不太懂，而且我去访问http://huichen.org/也没有找到，好像跟新了blog。你能给我一些资料么比如你知道的使用了dreamhost主机的配置情况，你可以发到我的邮箱li-ming-1112@163.com，还有一个http://www.ipang.net他说他是通过你成功的，把latexrender文件夹建到个目录下,有些不太明白，谢谢你了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：桑葚</title>
		<link>http://yan.me/dia/665/comment-page-1#comment-44301</link>
		<dc:creator>桑葚</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 13:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yanfeng.org/blog/?p=665#comment-44301</guid>
		<description>不是你写的不对，而是我去掉了 comment 里对 tex 的支持。：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不是你写的不对，而是我去掉了 comment 里对 tex 的支持。：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：tick</title>
		<link>http://yan.me/dia/665/comment-page-1#comment-44285</link>
		<dc:creator>tick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 09:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yanfeng.org/blog/?p=665#comment-44285</guid>
		<description>不好意思这次肯定对了
[tex]\lim_{n \rightarrow \infty} z_n[/tex]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思这次肯定对了<br />
[tex]\lim_{n \rightarrow \infty} z_n[/tex]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：tick</title>
		<link>http://yan.me/dia/665/comment-page-1#comment-44284</link>
		<dc:creator>tick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 09:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yanfeng.org/blog/?p=665#comment-44284</guid>
		<description>好象弄少多了一个空格
[tex]\lim_{n \rightarrow \infty} z_n[/tex ]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好象弄少多了一个空格<br />
[tex]\lim_{n \rightarrow \infty} z_n[/tex ]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：tick</title>
		<link>http://yan.me/dia/665/comment-page-1#comment-44283</link>
		<dc:creator>tick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 09:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yanfeng.org/blog/?p=665#comment-44283</guid>
		<description>测试一个
[tex ]\lim_{n \rightarrow \infty} z_n[/tex]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>测试一个<br />
[tex ]\lim_{n \rightarrow \infty} z_n[/tex]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：伍岭</title>
		<link>http://yan.me/dia/665/comment-page-1#comment-34007</link>
		<dc:creator>伍岭</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 12:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yanfeng.org/blog/?p=665#comment-34007</guid>
		<description>我改用MimetexRender了，感觉要好些。

http://www.ipang.net/archives/614</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我改用MimetexRender了，感觉要好些。</p>
<p><a href="http://www.ipang.net/archives/614" rel="nofollow">http://www.ipang.net/archives/614</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：剔思集</title>
		<link>http://yan.me/dia/665/comment-page-1#comment-32245</link>
		<dc:creator>剔思集</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 10:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yanfeng.org/blog/?p=665#comment-32245</guid>
		<description>&lt;strong&gt;WP-Latexrender学习笔记 (01)...&lt;/strong&gt;

桑葚告诉我，latexrender插件的语法跟LATEX的语法是一致的。我想这话只能这么说：大致是一致的。我为了学习这个语法用Zola的刷刷跑到某台湾站点上下载了一个《LATEX Mathematical Symbols》的4页英....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WP-Latexrender学习笔记 (01)&#8230;</strong></p>
<p>桑葚告诉我，latexrender插件的语法跟LATEX的语法是一致的。我想这话只能这么说：大致是一致的。我为了学习这个语法用Zola的刷刷跑到某台湾站点上下载了一个《LATEX Mathematical Symbols》的4页英&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.458 seconds -->
